理士蓄电池在使用中是受温度的变化而变化:
| 温度(℉) | 循环使用电压(伏/单格) | 浮充使用电压(伏/单格) | 温度(℃) | ||
| 最优值 | 最大值 | 最优值 | 最大值 | ||
| ≥120 | 2.23 | 2.28 | 2.15 | 2.18 | ≥49 |
| 110-120 | 2.27 | 2.32 | 2.17 | 2.22 | 43-49 |
| 100-110 | 2.28 | 2.33 | 2.18 | 2.23 | 38-42 |
| 90-100 | 2.30 | 2.35 | 2.20 | 2.25 | 32-38 |
| 80-90 | 2.32 | 2.37 | 2.22 | 2.27 | 27-32 |
| 70-80 | 2.35 | 2.40 | 2.25 | 2.30 | 21-27 |
| 60-70 | 2.38 | 2.43 | 2.28 | 2.33 | 16-21 |
| 50-60 | 2.40 | 2.45 | 2.30 | 2.35 | 10-16 |
| 40-50 | 2.43 | 2.48 | 2.33 | 2.38 | 4-10 |
| 30-40 | 2.46 | 2.51 | 2.34 | 2.39 | (-1)-4 |
| 20-30 | 2.49 | 2.54 | 2.36 | 2.41 | (-6)-(-1) |
| 10-20 | 2.53 | 2.58 | 2.38 | 2.43 | (-12)-(-6) |
| ≤10 | 2.58 | 2.63 | 2.39 | 2.44 | ≤(-12) |
大陆集团办事处总部联系方式:
电话:18514232223
邮 箱:nec_battery@yeah.net
公 司:NEC电池(NEC LiFePO4锂电池)集团办事处总部